Trgovanje
Trgovanje
Finančne novice
12. februar 2010
Borzni trg
Slovenski indeksi, 10.03.10
| Index | Vrednost | Spr. v % |
|---|---|---|
| SBI20 - Slovenski Borzni Indeks | 3.752,01 | -0,74 |
| SBITOP - SBI TOP | 916,45 | -0,84 |
Publikum indeksi, 10.03.10
| Index | Vrednost | Spr. v % |
|---|---|---|
| PBI - Publikum Balkan Indeks | 174,22 | -0,32 |
| PEYI - Publikum Ex-Yu Indeks | 188,21 | -0,49 |
Tuji indeksi, 10.03.10
| Index | Vrednost | Spr. v % |
|---|---|---|
| AEX - Amsterdam Exchanges | 339,09 | 0,27 |
| CAC - CAC-40 Paris | 3.910,01 | 0,17 |
| CCMP - NASDAQ Composite | 2.340,68 | 0,36 |
| CROBEX - CROBEX | 2.126,05 | -0,61 |
| DAX - Xetra | 5.885,89 | 0,17 |
| INDU - Dow Jones Industrial | 10.564,38 | 0,11 |
| NDX - NASDAQ-100 | 1.901,38 | 0,55 |
| SMI - Swiss Market Index | 6.868,32 | 0,25 |
| UKX - FTSE 100 Index | 5.602,30 | -0,08 |
