Trgovanje / Devizni trg
Tečajna lista Banke Slovenije 11.03.10
| Valuta | Nakupni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| AUD | 0,0000 | 1,4916 | 0,0000 |
| BGN | 0,0000 | 1,9558 | 0,0000 |
| BRL | 0,0000 | 2,4144 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 1,4027 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 1,4622 | 0,0000 |
| CNY | 0,0000 | 9,3231 | 0,0000 |
| CZK | 0,0000 | 25,5550 | 0,0000 |
| DKK | 0,0000 | 7,4409 | 0,0000 |
| EEK | 0,0000 | 15,6466 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,9086 | 0,0000 |
| HKD | 0,0000 | 10,5974 | 0,0000 |
| HRK | 0,0000 | 7,2580 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 266,9200 | 0,0000 |
| IDR | 0,0000 | 12.542,2600 | 0,0000 |
| INR | 0,0000 | 62,2960 | 0,0000 |
| JPY | 0,0000 | 123,8400 | 0,0000 |
| KRW | 0,0000 | 1.547,8300 | 0,0000 |
| LTL | 0,0000 | 3,4528 | 0,0000 |
| LVL | 0,0000 | 0,7080 | 0,0000 |
| MXN | 0,0000 | 17,1955 | 0,0000 |
| MYR | 0,0000 | 4,5321 | 0,0000 |
| NOK | 0,0000 | 8,0115 | 0,0000 |
| NZD | 0,0000 | 1,9491 | 0,0000 |
| PHP | 0,0000 | 62,4340 | 0,0000 |
| PLN | 0,0000 | 3,9012 | 0,0000 |
| RON | 0,0000 | 4,0953 | 0,0000 |
| RUB | 0,0000 | 40,2450 | 0,0000 |
| SEK | 0,0000 | 9,7285 | 0,0000 |
| SGD | 0,0000 | 1,9095 | 0,0000 |
| THB | 0,0000 | 44,6520 | 0,0000 |
| TRY | 0,0000 | 2,0950 | 0,0000 |
| USD | 0,0000 | 1,3657 | 0,0000 |
| ZAR | 0,0000 | 10,1505 | 0,0000 |
