Krovni sklad Publikum / Naši podskladi
Naši podskladi
| Ime podsklada | Vrsta podsklada | VEP danes | Spr. (EUR) | Spr. (%) | Mesečna donos. | Četrtlet. donos. | Polletna donos. | Letna donos. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publikum USA | delniški podsklad | 1,1657 | 0,0016 | 0,14% | 7,93% | 10,51% | 17,32% | 41,90% | 10.03.10 |
| Publikum Sci&Tech | delniški podsklad | 0,9483 | 0,0032 | 0,34% | 6,69% | 10,32% | 12,57% | 51,24% | 10.03.10 |
| Publikum Nova Evropa | delniški podsklad | 1,0143 | 0,0011 | 0,11% | 5,59% | 8,54% | 17,87% | 65,20% | 10.03.10 |
| Publikum Azijski tigri | delniški podsklad | 1,1267 | -0,0007 | -0,06% | 7,07% | 8,00% | 11,80% | 50,09% | 10.03.10 |
| Publikum Balkan | delniški podsklad | 0,8947 | 0,0038 | 0,43% | -1,00% | -0,09% | -3,44% | 18,61% | 10.03.10 |
| Publikum International | delniški podsklad | 0,5088 | 0,0010 | 0,20% | 7,16% | 8,65% | 11,51% | 39,90% | 10.03.10 |
| Publikum Primus | mešani podsklad | 1,7537 | 0,0028 | 0,16% | 0,12% | -0,01% | -1,37% | 15,64% | 10.03.10 |
| Publikum Bond | obvezniški podsklad | 0,5666 | -0,0007 | -0,12% | 1,16% | 2,66% | 3,87% | 9,30% | 10.03.10 |
| Publikum Energy+ | delniški podsklad | 1,0737 | -0,0003 | -0,03% | 7,27% | 5,41% | 6,05% | 33,30% | 10.03.10 |
| Publikum Healthcare | delniški podsklad | 1,0198 | -0,0018 | -0,18% | 5,16% | 12,91% | 9,93% | 19,50% | 10.03.10 |
| Publikum Komet | delniški podsklad | 1,5265 | -0,0017 | -0,11% | 6,55% | 12,81% | 21,74% | 77,27% | 10.03.10 |
